ZONS POS Terminal
Terminal de point de vente intelligent Z92
Terminal de point de vente intelligent Z92
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Z92 ZOS (basé sur Android 13.0) TPV avec imprimante et module de collecte d'empreintes digitales (en option), imprimante d'étiquettes, mémoire 2+16 Go, écran tactile de 5,5 pouces, capacité de batterie en veille prolongée de 3020 mAh/7,4V, imprimante thermique, appareil photo arrière de 5 mégapixels (8M en option)
● Système d'exploitation : ZOS (basé sur Android 13.0) POS
● Modèle de CPU : Processeur Quad-Core, 2.0
● Mémoire : 4 Go de RAM + 32 Go de ROM
● Accessoires : 1 adaptateur secteur, 1 manuel d'utilisation, 1 câble USB type C, 1 rouleau de papier thermique de 58 mm
● Accessoires optionnels : Base/Sac/Lecteur d'empreintes digitales/Dragonne/Étui en silicone/Étiquette autocollante de 40 mm/Code de balayage infrarouge
Présentation du produit :
Le Z92 ZOS (basé sur Android 13.0) est un système de TPV portable Android avec imprimante et module de collecte d'empreintes digitales (en option), une imprimante d'étiquettes, 2+16 Go de mémoire, un écran tactile de 5,5 pouces, une capacité de batterie en veille super longue de 3020 mAh/7,4V, une imprimante thermique, une caméra arrière de 5 mégapixels (8M en option), une communication 2G / 3G / 4G / Wi-Fi, Bluetooth. Cette machine de fabrication soignée et de qualité supérieure est le meilleur choix sur le marché.
Domaine d'application : supermarchés, restaurants, systèmes de stationnement, recharges prépayées de temps d'antenne, dépanneurs, magasins de vêtements, locaux commerciaux, boulangeries, caisses, paiements, gestion des ventes et des stocks.
Spécifications du TPV Z92 :
| Modèle | TPV Android intelligent ZCS-Z92 | Modèle de CPU | Processeur Quad Core |
| Système d'exploitation | ZOS (basé sur Android 13.0) | RAM | 2 Go/3 Go de RAM + 16 Go/32 Go de ROM |
| Plage de fréquence du CPU | 2,0 GHz | Rétroéclairage | LED |
| Écran LCD | TPV à écran tactile de 5,5 pouces | Résolution d'affichage | 720*1280 |
| Écran tactile | Tactile capacitif à cinq points | Bluetooth | Compatible BLE4.0 |
| Collecte d'empreintes digitales | Résolution spatiale : 508 DPI | Module Wi-Fi | 802.11a/b/g/n, 2.4G+5G |
| Bandes de carte SIM | 4G : FDD-LTE, TD-LTE | Support | Appel vocal/Données/SMS et MMS/GPS/Haut-parleur/Microphone |
| 3G : WCDMA | |||
| 2G : GSM, GPRS | |||
| Point d'accès | |||
| Caméra arrière | 5 Mégapixels (8M en option) | Caméra avant (en option) | 2 Mégapixels (5M en option) |
| Emplacement pour carte | SIM ×2 (PSAM en option) | Bouton physique | Bouton d'alimentation x 1 |
| Dimensions | 214,4 mm x 84,2 mm x 16,7 mm | Poids | 364 g |
| Capacité de la batterie | Batterie au lithium, 7,4 V 3020 mAh | Adaptateur secteur | 5V DC/2A |
| Lecteur NFC direct | Compatible ISO / IEC 14443 A&B, Mifare, carte Felica, conforme à la norme EMV / PBOC PAYPASS (en option) | Imprimante | Largeur du papier 58 mm, diamètre max. du rouleau de papier 40 mm |
| Accessoires standard | 1 adaptateur secteur, 1 manuel d'utilisation, 1 câble USB-type C, 1 rouleau de papier thermique de 58 mm | Accessoires optionnels | Base/Sac/Lecteur d'empreintes digitales/Dragonne/Étui en silicone/Étiquette autocollante de 40 mm/Code de balayage infrarouge |
| Température de stockage | -10℃-60℃ | Température de fonctionnement | 0℃-50℃ |
| Applications | Vente au détail, transport, billetterie, TPV portables pour restaurants, etc. | Scanner | Machine POS avec scanner d'empreintes digitales, scanner de code QR |
Partager
