ZONS POS Terminal
เครื่องชำระเงินอัจฉริยะ Z90
เครื่องชำระเงินอัจฉริยะ Z90
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
Z90 ZOS (พื้นฐานบน Android 12.0) POS มาพร้อมใบรับรอง EMV, VISA, Mastercard, UnionPay, PCI และ CE โมดูลลายนิ้วมือที่ได้รับการรับรอง FBI & STQC เป็นตัวเลือกเสริม
เป็นอุปกรณ์หลักสำหรับเครื่องรับชำระเงินทางการเงินอัจฉริยะ รองรับสถานการณ์การชำระเงินหลากหลายรูปแบบ, เข้ากันได้กับวิธีชำระเงินหลายแบบ, มาพร้อมซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ครบถ้วน, ซอฟต์แวร์จัดการแพลตฟอร์มที่ทรงพลัง และโซลูชันการดำเนินงาน
Z90 เครื่องรับชำระเงินอัจฉริยะ 4G, ระบบปฏิบัติการ ZOS (พื้นฐานบน Android 7.1/12.0), หน้าจอสัมผัส 5.0 นิ้ว, แบตเตอรี่สแตนด์บายยาวนาน 5600 mAh, เครื่องพิมพ์ความร้อนความเร็วสูง, โมดูลเก็บลายนิ้วมือ (ตัวเลือกเสริม), กล้อง 5 MP, การสื่อสาร 2G/3G/4G/WiFi/GPS/บลูทูธ, บัตรแม่เหล็ก, บัตร IC แบบเหนี่ยวนำ, บัตร IC แบบสัมผัส
งานฝีมือประณีตและเครื่องคุณภาพสูงนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาด
คุณสมบัติ
ระบบปฏิบัติการ Android: ใช้ระบบ Android แบบเปิด ช่วยให้ผู้ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันบนได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการให้บริการ: ใช้กับซูเปอร์มาร์เก็ตเชน, ร้านอาหาร, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านเสื้อผ้า, สถานที่, ร้านเบเกอรี่, แคชเชียร์, ชำระเงิน, เข้าสู่ระบบขาย, บันทึกฟังก์ชันการจัดการธุรกิจ
| Z90 Android เครื่องรับชำระเงิน POS | |||
| ระบบปฏิบัติการ | ZOS (พื้นฐานบน Android 7.1/12.0) | หน่วยความจำ | RAM 1GB/2GB + ROM 8GB/16GB |
| ซีพียู | โปรเซสเซอร์ควอดคอร์ | หน้าจอ LCD | หน้าจอ LCD ขนาด 5.0 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | 720*1280 | การเก็บลายนิ้วมือ | ความละเอียดเชิงพื้นที่: 508 DPI |
| การสื่อสาร | 4G/3G/2G/ฮอตสปอต/บลูทูธ/WiFi | จีพีเอส | GPS ในตัว |
| USB | USB Type C (OTG), พอร์ตอนุกรม Mini USB | กล้อง | กล้องหลัง 5 MP พร้อมไฟแฟลช LED |
| ช่องใส่บัตร | ซิม ×1; SAM×2; SD×1 | การสแกน | รองรับการสแกน 1D / 2D |
| หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive, รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์ | กระดาษพิมพ์ 58 มม., เครื่องพิมพ์ความร้อนความเร็วสูงในตัว |
| เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก | รองรับแทร็ก 1/2/3, การรูดสองทิศทาง | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม 7.4V/2800mAh |
| อ่าน-เขียนบัตร IC | รองรับประเภท A (5.0V), ประเภท B (3.0V) หรือ ประเภท C (1.8V) | บัตร NFC | รองรับ ISO/IEC14443 ประเภท A&B, Mifare1 |
| (เป็นไปตามมาตรฐาน EMV และ PBOC) | (เป็นไปตามมาตรฐาน EMV และ PBOC พร้อมไฟแสดงสถานะการอ่านบัตร) | ||
| มัลติมีเดีย | รองรับการบันทึกและการออกเสียง | แป้นพิมพ์รหัสผ่าน | แป้นพิมพ์รหัสผ่านในตัว (เสมือน) |
| รองรับการเล่น/บันทึกวิดีโอ | รองรับ DES, 3 DES, RSA, SHA - 256 และ AES; อัลกอริทึม | ||
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | อินพุต: 110V ถึง 240V AC/50 ~ 60Hz | อุณหภูมิ | อุณหภูมิการเก็บรักษา: -10℃-60℃ |
| เอาต์พุต: 5V DC / 2A, อินเทอร์เฟซ USB Type C ทั่วไป | อุณหภูมิใช้งาน: 0℃-50℃ | ||
| ขนาดและน้ำหนัก | 191.6 มม.×80.2 มม.×46 มม., 424 กรัม | ไวไฟ | 2.4กิกะเฮิรตซ์ |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | 1 ชิ้น อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | อุปกรณ์เสริมตัวเลือก | ระบบจดจำใบหน้า |
| 1 ชิ้น สาย USB Type C | แท่นวาง POS | ||
| 1 เล่ม คู่มือผู้ใช้ | กระเป๋าถือ | ||
| 1 ใบ บัตรรับประกัน | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/อินฟราเรด | ||
| 1 ม้วน กระดาษความร้อน 58 มม. | สายรัดข้อมือ | ||
| 1 ชิ้น เคสหนัง (ตัวเลือกเสริม) | สายคล้องมือ | ||
| ใบรับรอง | PCI PTS 5.x | ท่าเรือ | 1*พอร์ต WAN RJ45 |
| PayWave & PayPass | 1*พอร์ต LAN RJ45 | ||
| เครื่องรับชำระเงินแบบสัมผัส EMV ระดับ L1&L2 | 1*Type C, USB2.0 ความเร็วสูง, อินพุต 5V 2A | ||
| เครื่องรับชำระเงินแบบไม่สัมผัส EMV ระดับ L1 | 1*USB-A, เอาต์พุต 5V 200mA | ||
| UnionPay, FCC, CE, CCC | 2*พิน POGO สำหรับชาร์จ Z90 | ||
| เครื่องสแกน | รองรับเครื่องสแกนบาร์โค้ด/คิวอาร์โค้ด | โมดูล | FBI&STQC (โมดูลลายนิ้วมือ) |
แชร์
